津南とともに 大阪屋商店トップページ > 魚沼産コシヒカリ100% 段丘の華 > ひまわりの里 ご注文詳細

| 豆知識 | ||||
|---|---|---|---|---|
| グラム | 尺貫法 | リットル | ご飯 | カロリー |
| 150g | 1合 | 180ml | 約2.5杯 | 約160kcal |
| 1kg | 約7合 | 1.2l | 約17杯 | 約1066kcal |
| 1.5kg | 1升 | 1.8l | 約25杯 | 約1600kcal |
| 産地 | 産年 | 品種 | 使用割合 |
|---|---|---|---|
| 新潟県魚沼産 | 平成20年度 | コシヒカリ | 100% |
![]()
CopyRight(c) 2006 Oosakaya AllRightsReserved.
このサイトは株式会社大阪屋商店のサイトです。このサイトで使用されている写真・画像等一切の無断転載をお断りします。